

WHIMTE-8306三相拆回表分拣装置专门用于旧表分拣,主要由基本功能检测单元、费控功能检测单元、通信功能检测单元、图像识别单元、标签打印单元等组成,可与计量生产调度平台无缝对接。
| 项目 | 技术参数 | ||
| 台体准确度等级 | 0.05级 | ||
| 装置标准表配置 | 三相多功能标准表;准确度等级:0.05级 | ||
| 输出电压 | 3x57.7V/100V/220V/380V;调节范围:0-120%调节细度:0.01%,可分相调节 | ||
| 输出电流 | 0.1mA-50A(100A可选),调节细度:0.0001A(最小) | ||
| 输出相位 | 范围:0-359.99°;调节细度:0.01° | ||
| 输出频率 | 45Hz-65Hz;调节细度:0.01Hz | ||
| 输出波形失真度 | 电压、电流:≤0.5% | ||
| 电压、电流、功率稳定度 | ≤0.05% | ||
| 负载特性 | 阻性、感性、容性 | ||
| 启动电流输出 | 1mA(最小)准确度:2%,起动功率:准确度5% | ||
| 测试功能 | 基本误差试验;潜动试验;起动试验;标准偏差试验;图像识别 | ||
| 通讯测试 | RS485通讯测试根据被测表通讯规约 | ||
| 装置输入电源 | 3x220V/380V(Y)±10%50Hz;最大功耗:1500VA(8表位) | ||
| 外观尺寸 | 款式 | 表位 | 长×宽×高(mm) |
| 一体式 | 4 | 1800×800×1800 | |
| 8 | 1800×800×1800 | ||
| 分体式 | 8 | 1200×800×1800 | |
| 柜体 | 600×800×1800 | ||
