

l 配备7寸触摸液晶屏操作灵活方便
l 可以输出正弦波、瞬态振荡波瞬态脉冲波方顶波、尖顶波、脉冲波、电流多次过零波、电压过零波
l 多种次谐波叠加输出,最多可以达到10种
l 2-51次谐波,含量角度可以设置。谐波总含量小于40%,角度任意设置
l 电流信号快速变化
l 全波、基波、谐波电能输出
l 谐波正、谐波负、分次谐波电能输出
l 动态测试信号,连续动态测试信号通断动态测试信号开关键控动态信号,m序列调制动态电流信号
l 低功耗蓝牙通讯系统
l 双路光电采样
l 可配置串口服务器,实现多表位并发通讯提高工作效率
l 标准化机柜一次冲压成型全铝合金框架更美观更坚固
l 按功能需求深度定制,更多人性化差异化设计
| 项目 | 技术参数 | |||
| 台体准确度等级 | 0.05/0.02级 | |||
| 装置标准表配置 | 三相多功能标准表,准确度等级:0.05/0.02级 | |||
| 输出电压 | 量程:3x57.7V/100V/220V/380V;调节范围:0-120%,调节细度:001%,满度可分相调节 | |||
| 输出电流 | 量程:3x0.1mA-100A(可选200A)调节细度:0.0001A(最小)可分相调节 | |||
| 输出相位 | 范围:0-359.99°;调节细度:0.01°,可分相调节 | |||
| 输出频率 | 45Hz-65Hz;调节细度:0.01Hz; | |||
| 输出波形失真度 | 电压、电流≤0.5% | |||
| 电压、电流、功率稳定度 | ≤0.05% | |||
| 谐波输出 | 谐波次数:2~51次,最多可以进行10次谐波叠加; | |||
| 谐波含量:小于40%(相对于基波) | ||||
| 谐波相位:0°~359.99° | ||||
| 谐波角度准确度优于1° | ||||
| 含量准确度 | 次数 | 含量 | 准确度 | |
| 2-51 | 1%<含量<10% | 2% | ||
| 2-20 | 10%<含量<40% | 2% | ||
| >20 | 含量>10% | >5% | ||
| 启动电流输出 | 0.1mA(最小),准确度:1%,起动功率:准确度1% | |||
| 测试功能 | 基本误差试验:潜动试验;起动试验:标准偏差试验;谐波试验 | |||
| 通讯测试 | RS485通讯测试,根据被测表通讯规约 | |||
| 选配功能 | 频率影响试验;电压影响试验;24h变差测试;RS485通讯接口测试;秒脉冲时钟精度测试;需量误差测试;时段投切误差测试;GPS对时;常数校核;组合误差测试;高频扫射动态负荷 | |||
| 装置输入电源 | 3X220V/380V(Y)±10%50Hz;最大功耗:2500VA(16表位) | |||
| 负载特性 | 阻性,感性,和容性 | |||
| 外形尺寸 | 款式 | 表位 | 架数 | 长 x 宽 x 高(mm) |
| 一体式 | 6 | 1 | 1800 x 800 x 1600 | |
| 16 | 1 | 2400 x 800 x 1920 | ||
| 32 | 2 | 2400 x 800 x 1920 | ||
| 分体式 | 16 | 1 | 2400 x 750 x 1920 | |
| 32 | 2 | 2400 x 750 x 1920 | ||
| 柜体 | / | 600 x 800 x 1830 | ||
