
l 分时计量正向有功电量、反向有功和四象限无功最大需量及发生时间;
l 最多可存储12个月历史电能和需量记录,电量数据支持最多一月三次结算;
l 最大12费率,主副两套时段,时钟双备份自动纠错;
l 电量双备份数据存储,具备电量及参数自动纠错功能;
l 全面的事件记录种类,具有防窃电开盖检测功能;
l 支持存储一年15分钟冻结及日冻结;
l 数据传输采用加密方式保证数据安全;
l 电压规格自适应功能:上电时自动判断电压规格,220V、100V、57.7V三种电压规格自适应不需要软件设置规格;
l 点阵式液晶显示,可按需配置显示内容
| 技术参数项目 | 项目内容 |
| 产品型号 | DHZM333 |
| 准确度等级 | 有功:C、D级;无功:2级 |
| 参比电压 | 3×100V;3×57.7/100V;3×220/380V |
| 电流规格 | 有功:0.003-0.015(6)A 无功:0.3(6)A |
| 通信协议 | 多功能电能表通讯规约DL/T645-2007及其备案文件、 Q/NMDW-YX-006-2012多功能电能表通信协议 |
| 参比频率 | (50±2.5)Hz |
| 工作电压范围 | 0.8Un~1.2 Un |
| 工作温度 | -25℃~+60℃; |
| 极限工作 温度范围 | -40℃~+70℃ |
| 整机功耗 | 每一路电压线路 ≤1.5W,≤6VA |
| 设计寿命 | 16年 |
| 数据传输接口 | RS485、蓝牙 |
| 外形尺寸 | 长×宽×厚:290mm×170mm×85mm |
