
| 项目 | 技术要求 | |
| 产品型号 | WSR-1/CM | |
| 参比电压 | 220V | |
| 工作电压范围 | 规定工作范围90%Un~110%Un 扩展工作范围80%Un~115%Un | |
| 静态功耗 | <1.5W | |
| 工作温度 | 工作温度范围为-25°℃~+60℃ 极限温度范围为-40℃~+70℃ | |
| 相对湿度 | ≤95%(无凝露) | |
| 上行通信 LTE Cat.1 | 支持移动、电信、联通运营商 | |
| 下行通信 | M-BUS | 波特率默认2400bps |
| RS485 | 支持波特率为1200bps,2400bps,4800bps,9600bps | |
| 蓝牙 | 作为本地维护通道 | |
| 指示灯 | 通过LED灯进行指示当前电源、通信等实时状态 | |
| SIM卡 | 出厂内含贴片式SIM卡(8年) | |
| 天线 | 天线采用外置吸盘天线 | |
| 电能表接入量 | ≤32台 | |
| 水表接入量 | ≤32台 | |
| 外形尺寸 | 长×宽×厚:137.5mm(不含天线)×60mm×71.5mm | |
